长波通滤光片
2018-06-26
admin1
产品介绍:
长波通滤光片是一种光学元件,其特点是通过长于所选波长的光,同时截止短于该波长的光。在特定的波长领域内,长波方向被透射,而短波方向被截止,起到了隔离短波、让长波通过的作用。

凯时尊龙人生就是博?波通滤光?侧沉凭据客?需要,结合客?光源,定造?截?短波区,?穿透?波区的滤光?,从紫表到近红表波段肆意可选择 ,透射与反射过渡带斜率?于20nm。采?优质的?英玻璃材质,真空沉积硬膜,膜层能 经受?焰点火尝试。常应?于激光光?美容仪、光学仪、红表成像等领域。
参数:
| 长波通滤光片 | |
| 工艺方式 | IAD多层介质硬膜 |
| 波峰透过 | T>94% |
| 带表截止深度 | OD2-OD4 |
| 截止过度带 | <20nm |
| 工作波段 | 200-1100nm |
| 产品材质 | B270、D263T、石英玻璃、蓝宝石 |
| 圆形尺寸领域 | ?3mm~?110mm |
| 方形尺寸领域 | 2*2mm~146*146mm |
| 产品厚度 | 0.3-5.0mm |
| 通光孔径 | 镀膜覆盖面大于95%有效面积 |
| 表表光洁度 | 国标三级,美军标40-20(划伤/麻点) |
| 环境测试 | MIL-STD-810F |
介质薄膜的长波通滤光片和有色滤光玻璃分歧,当入射角增长时,这些滤光片的肇始波长和截止波长会向短波偏移。通常寺反,当入射角从0°变动到45°时,中心波长会向短偏移约莫10%。这个个职能够利用于必要微调肇始波长或者截止波长的利用。
光谱图

通例型号及利用
| 型号 | 利用 | 中心波长 | 截止过度带 | 截止深度 | 透过率 |
| Giai-LP-420 | 荧光检测 | 420nm | >20nm | OD3-OD4 | 430-1100nm@T>94% |
| Giai-LP-430 | 光学美容仪 | 430nm | >20nm | OD3-OD4 | 440-1100nm@T>94% |
| Giai-LP-480 | 光学美容仪 | 480nm | >20nm | OD3-OD4 | 490-1100nm@T>94% |
| Giai-LP-560 | 光学美容仪 | 560nm | >20nm | OD3-OD4 | 570-1100nm@T>94% |
| Giai-LP-590 | 光学美容仪 | 590nm | >20nm | OD3-OD4 | 600-1100nm@T>94% |
| Giai-LP-640 | 光学美容仪 | 640nm | >20nm | OD3-OD4 | 650-1100nm@T>94% |
| Giai-LP-690 | 光学美容仪 | 690nm | >20nm | OD3-OD4 | 700-1100nm@T>94% |
| Giai-LP-720 | 红表成像 | 720nm | >20nm | OD3-OD4 | 730-1100nm@T>94% |
| Giai-LP-800 | 夜视仪 | 800nm | >20nm | OD3-OD4 | 810-1100nm@T>94% |
| Giai-LP-830 | 夜视仪 | 830nm | >20nm | OD3-OD4 | 840-1100nm@T>94% |
| Giai-LP-880 | 防红爆相机 | 880nm | >20nm | OD3-OD4 | 890-1100nm@T>94% |
标签:
长波通滤光片