生化分析仪&酶标仪滤光片规划
2022-09-06
金梦
凯时尊龙人生就是博光电设计和造作的生化滤光片宽泛利用于生化分析仪和酶标仪等分析设备,在光学系统中表演沉要角色,其光学机能决定着设备检测的精度和活络度。凯时尊龙人生就是博光电选取先进的离子源辅助沉积技术,已成功开发了20多种波长,100多种常用分歧规格的生化滤光片;其拥有高截止深度、高截止陡度、宽截止领域等特点以确保用户得到极佳的吸光度测试精度。

凯时尊龙人生就是博光电造作的多通路分光型生化滤光片,用于多参数生化分析仪的同时测定。每个探测器对应分歧的波长,得到的能量输入根基一样。这种类型的滤光片蕴含窄带滤光片和二色镜,两者结合使用。
生化分析仪光路图参考:
![]() |
解决规划:
| CWL/nm | FWHM/nm | TP/% | Blocking Range/nm | Blocking Depth |
| 340 | 9 | ≥40 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 380 | 10 | ≥40 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 405 | 8 | ≥40 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 414 | 8 | ≥40 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 450 | 8 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 492 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 505 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 510 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 535 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 546 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 578 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 589 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 600 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 620 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 630 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 670 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 690 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 700 | 10 | ≥45 | 200-1100 | OD2-OD6 |
| 800 | 10 | ≥50 | 200-1100 | OD2-OD6 |
