PCR荧光分析滤光片解决规划
PCR荧光分析,即实时荧光定量PCR(Real-Time Quantitative PCR,简称qPCR),是一种在PCR扩增反映中,通过实时监测荧光信号的变动来对特定DNA或RNA序列进行定性和定量分析的技术。这种技术结合了PCR的高效能和荧光探针的高活络度,使得在PCR反映过程中可能实时地监测到DNA或RNA的扩增情况,从而实现对指标分子的精确定量。

(图源网络,侵删)
凯时尊龙人生就是博光电的团队设计并造作了行业中最多种利用于生物医学荧光探测及高分辨率要求分析系统的荧光滤光片,如PCR分析仪、POCT、荧鲜明微镜、流式细胞仪等;通过对最受欢迎荧光基团的优化,选取精湛的镀膜工艺,荧光滤光片在多通路荧光测试中的串扰系数已达到极度低的梦想水平。
PCR荧光分析滤光片解决规划重要涉及到PCR荧光分析仪器中使用的滤光片的设计和造作。
滤光片设计:PCR滤光片通常由引发滤光片、二向色镜和发射滤光片组成。引发滤光片能够透过特定波长领域内的引发光,并反对其他波长领域内的杂散光,从而提高引发效能和信噪比。二向色镜能够将引发滤光片透过的引发光反射到样品上,并将样品发出的荧光信号透过到检测器上,从而实现对引发和发射两个方向上分歧波长领域内的光线进行分离。发射滤光片能够透过特定波长领域内的荧光信号,并反对其他波长领域内的杂散光,从而提高检测活络度和正确度。
解决规划:
典型试剂 | 引发滤光片 | 二向色镜 | 发射滤光片 | 截止深度 | 截止领域 |
Atto425 | BP430/24x | LP460dc | BP480/30m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
FAM | BP470/30x | LP505dc | BP520/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP470/30x | LP505dc | BP525/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
HEX/VIC | BP525/20m | LP550dc | BP565/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP530/20x | LP550dc | BP565/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
Cy3 | BP543/20x | LP565dc | BP585/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP545/25x | LP565dc | BP585/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
ROX | BP570/20x | LP590dc | BP612/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP570/20x | LP590dc | BP615/40m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
BP580/20x | LP599dc | BP615/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
Cy5 Quasar? 670 | BP620/16x | LP635dc | BP665/16m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP630/20x | LP647dc | BP665/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
BP635/20x | LP662dc | BP682/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
BP640/16x | LP662dc | BP680/16m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
Atto633 | BP620/20x | LP635dc | BP655/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
Cy5.5 Quasar? 705 | BP675/20x | LP702dc | BP725/40m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP682/20x | LP702dc | BP725/40m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
PCR光谱图参考:
| 通路1: FAM/SYBR Green | 通路2: HEX/VIC/JOE/TAMRA |
![]() | ![]() |
| 通路3: Cy3 | 通路4: ROX/TexRed |
![]() | ![]() |
| 通路5: CY5/Quasar-670 | 通路6: CY5.5 |
![]() | ![]() |





